Compte de résultat – CL 2022

Subventions : CHF 5 669 562
Écolages : CHF 2 001 809

Voir les chiffres du Conservatoire de Lausanne

En CHF

RECETTES 2022 2021
Subventions 5 469 561 5 464 781
Subvention extraordinaire CL SERAC VD 200 000 0
Ecolages 2 001 809 2 005 728
Dons 71 377 48 742
Prestations de services et mandats divers 53 600 53 600
Recettes diverses 54 261 92 485
Perte sur débiteurs 11 654 15 132
Total des recettes 7 790 886 7 631 726
DÉPENSES 2022 2021
Frais d’exploitation
Frais de personnel d’enseignement 5 016 115 5 073 007
Achats et entretien mobiliers, matériel, instruments 237 397 155 760
Frais de locaux 964 891 991 497
Frais de bibliothèque 23 263 24 343
Publicité, communication 26 024 20 812
Frais administratifs
Frais de personnel administratif et technique 1 326 909 1 399 509
Frais généraux 156 523 163 247
Redevances et frais informatiques 77 623 82 481
Honoraires et conseillers externes 236 119 83 343
Amortissements 2 590 2 590
Total des dépenses 8 067 457 7 996 590
RÉSULTAT 2022 2021
Résultat d’exploitation -205 194 -316 122
Charges et produits financiers 27 112 24 356
Charges extraordinaires 0 0
Variation des fonds de réserves et provisions 0 0
Résultat de l’exercice avant affectation au FRI -232 306 -291 766
Dissolution du fonds de réserves et innovations 232 306 291 766
Attribution au fonds de réserves et innovations 0 0
Résultat de l’exercice après affectation au FRI 0 0