Effectifs de l’enseignement musical particulier au 31.12.2022
Structure musique-école
(instruments et chant – cours individuels)
wdt_ID | Instruments | Nombre |
---|---|---|
1 | Accordéon | 1 |
2 | Alto – 2e instrument | 2 |
3 | Basson – 2e instrument | 1 |
4 | Chant classique – 2e instrument | 2 |
5 | Contrebasse | 4 |
6 | Cor | 1 |
7 | Euphonium | 1 |
8 | Flûte à bec – instrument principal | 4 |
9 | Flûte à bec – 2e instrument | 1 |
10 | Flûte traversière – instrument principal | 3 |
11 | Flûte traversière – 2e instrument | 1 |
12 | Guitare – instrument principal | 1 |
13 | Guitare – 2e instrument | 1 |
14 | Harpe | 3 |
15 | Hautbois | 2 |
16 | Orgue | 1 |
17 | Piano – instrument principal | 9 |
18 | Piano – 2e instrument | 14 |
19 | Saxophone – 2e instrument | 1 |
20 | Trombone | 3 |
21 | Violon | 7 |
22 | Violoncelle | 8 |
34 | ||
37 | Total | 72 |
Maîtrise musique-école
(cours collectifs)
13
pré-HEM
wdt_ID | Enseignement | Nombre |
---|---|---|
1 | Chant classique – instrument principal | 2 |
2 | Chant classique – 2e instrument | 1 |
3 | Clarinette | 2 |
4 | Clavecin – 2e instrument | 2 |
5 | Flûte traversière – instrument principal | 1 |
6 | Flûte traversière – 2e instrument | 2 |
7 | Harpe | 1 |
8 | Hautbois | 1 |
9 | MUSEC (flûte traversière, chant et piano) | 1 |
10 | Orgue – 2e instrument | 1 |
11 | Percussion – 2e instrument | 1 |
12 | Piano – instrument principal | 9 |
13 | Piano – 2e instrument | 16 |
14 | Saxophone | 1 |
15 | Trompette | 2 |
16 | Violon | 6 |
17 | Violoncelle | 11 |
18 | ||
19 | Total | 60 |
pré-HEM
(cours collectifs)
wdt_ID | Enseignement | Nombre |
---|---|---|
1 | Harmonie | 33 |
2 | Initiation direction | 10 |
3 | Pose de voix | 6 |
4 | Solfège | 27 |
5 | ||
6 | Total | 76 |
Maturité spécialisée musique
MUSEC (piano et chant) : 1