Élèves participant à un ensemble

Voir les chiffres du Conservatoire de Lausanne

Effectifs ensembles &
cours collectifs au 31.12.2022

Les ensembles du Conservatoire de Lausanne

wdt_ID Ensemble Elèves subventionnés* Elèves non subventionnés* Total
1 Ministrings 24 3 27
2 Miniswing 32 0 32
3 Orchestre Crescendo 20 0 20
4 Minimaîtrise 7 0 7
5 Maîtrise Découverte 27 0 27
6 Maîtrise Horizons 28 0 28
7 Maîtrise Musique-École 13 0 13
8 Strings Lab 12 0 12
9 Ensemble à vents 19 0 19
10 Orchestre du Conservatoire 38 0 38
11 Couleur latino 15 0 15
12 Musique de chambre 34 1 35
13 Musique d’ensemble 19 2 21
14 Total 288 6 294

Cours collectifs

wdt_ID Cours collectifs Elèves subventionnés* Elèves non subventionnés* Total
1 Premiers pas en musique 24 0 24
2 Graines de musiciens 33 0 33
3 Jardin des chansons 41 0 41
4 Initiation musicale 191 0 191
5 Rythmique-solfège 97 0 97
6 Solfège 422 11 433
7 Harmonie-Analyse 31 0 31
8 Chef de fanfare 9 2 11
9 Jeunes explorateurs 6 0 6
10 Total 854 13 867

* Il s’agit des cours suivis. Un même élève peut suivre plusieurs cours.

Les ensembles et cours collectifs sont également ouverts aux élèves qui ne suivent pas de cours d’instrument au Conservatoire de Lausanne