Un total de 1 187 élèves, qui ont en moyenne 12 ans, se forment au Conservatoire de Lausanne
Âge des élèves
Âge | Nombre d’élèves | |
---|---|---|
1 | 79 | 1 |
2 | 72 | 1 |
3 | 65 | 2 |
4 | 59 | 1 |
5 | 56 | 2 |
6 | 54 | 1 |
7 | 51 | 2 |
8 | 41 | 1 |
9 | 40 | 1 |
10 | 38 | 1 |
11 | 36 | 2 |
12 | 34 | 1 |
13 | 33 | 1 |
14 | 31 | 1 |
15 | 30 | 1 |
16 | 29 | 2 |
17 | 28 | 2 |
18 | 27 | 3 |
19 | 26 | 1 |
20 | 25 | 4 |
21 | 24 | 5 |
22 | 23 | 8 |
23 | 22 | 13 |
24 | 21 | 24 |
25 | 20 | 13 |
26 | 19 | 27 |
27 | 18 | 43 |
28 | 17 | 56 |
29 | 16 | 67 |
30 | 15 | 51 |
31 | 14 | 74 |
32 | 13 | 62 |
33 | 12 | 71 |
34 | 11 | 85 |
35 | 10 | 80 |
36 | 9 | 72 |
37 | 8 | 65 |
38 | 7 | 55 |
39 | 6 | 79 |
40 | 5 | 75 |
41 | 4 | 52 |
42 | 3 | 34 |
43 | 2 | 34 |
44 | 1 | 11 |
Nombre de cours
Total | |
---|---|
Cours individuels | 731 |
Cours collectifs | 867 |
Les ensembles du Conservatoire de Lausanne | 294 |
Structure musique-école (instruments et chant) - cours individuels | 72 |
Maîtrise musique-école - cours collectifs | 13 |
Pré-HEM | 60 |
Pré-HEM - cours collectifs | 76 |